Protein list:

Seperate proteins by space | Example

Select nodes using shift click or drag to add to this list

Protein:

Eg: PBRM1 | ARID1A | BRCA1
Function:

Eg: Homologous recombination
Path:


Eg: SMC5 > DMC1 | PBRM1 > BRCA2
Relationship:

Full list of relationships
Graph tools:

Note this may take some time with > 30 proteins

Filter Graph:

0.5
Layout:
  🔂

Click a node or edge for more data...

Filter Table:
SourceTargetRelationship TypeDirectedSignDB ScorePKG ScoreDatabaseReferences
ZRANB1 UBC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 19373254 7288828
UBC ZRANB1 â—¼   DEUBIQUITINATION ✅ 2.0 0.8 intact 19373254 7288828
AIMP2 EPS8 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
UBC SMURF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 7104155 19343052
TP53 GMPS â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 27939741
CEP126 LUC7L2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 15383276 5217202
CHD3 LUC7L2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
CEP170P1 C1ORF216 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
CEP170P1 LMO3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
CEP170P1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
HSP90AA1 DARS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5212831 10913161
NPM1 EPRS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 000924 30021884
KARS1 EPRS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 21220307 1011275108
HSP90AA1 EPRS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5212831 10913161
EPRS1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 0800297105 18695251
IARS1 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
QARS1 HSP90AA1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5212831 10913161
MARS1 HSP90AA1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5212831 10913161
KARS1 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
KARS1 AIMP2 â—¼   PROXIMITY 2.0 0.8 intact 29997244 20178071
VIM LARS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 000924 30021884
LARS1 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
LMO2 BRME1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8153045 21516116
AIMP2 BRME1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8153045 21516116
CEP126 RAN â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
CEP126 VIM â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 15383276 5217202
TANK RARS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
LMO3 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
LNX1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
TP53 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 0800297105 18695251
FHL3 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8153045 21516116
AIMP2 APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
MYC AIMP2 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 11085504
FUBP1 AIMP2 â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 8145365 21285945
AIMP2 PML â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 8145365 21285945
AIMP2 LMNA â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 8145365 21285945
HSPA8 APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
OTUB1 APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
TUBA1A APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
SNCA APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
SYK APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
VPS35 APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
HSP90AA1 APP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
BCAS2 RNF113A â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 800.0 0.8 STRING 36370105
C1ORF216 VIM â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
VIM CHD3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 15383276 5217202
CHD3 HSPH1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
CHD3 FUBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
CHD3 PSME1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
CHD3 PCMT1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
DDX3X EIF4A1 â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 8407815 22872150
MYC DDX5 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 11085504
SNCA DEAF1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
PPP2R1A EEF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8208439 17540176
MYC EIF4A1 â—¼   POST_TRANSLATIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 18593934
PTBP1 ELAVL1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 22365833 8293266
HNRNPK ELAVL1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 22365833 8293266
EP300 PARP1 â—¼   POST_TRANSLATIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 16204234
LNX1 FHL3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
TP53 FN1 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ - 2.0 0.8 Omnipath 15230856 8732672
VIM FUBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
TUBA1A HDAC6 â—¼   DEACETYLATION ✅ 2.0 0.8 intact 5215415 12024216
TP53 HNRNPK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8200620 21821029
MATR3 HNRNPK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
HNRNPK MYC â—¼   POST_TRANSLATIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 8349701
LMO3 HNRNPM â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
HNRNPM TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HNRNPU TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HSP90AA1 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HSPA4 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HSPA8 TRAF6 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HSPA8 PRKAA2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 Reactome 26902588 25961502
HSPA8 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
HSPA8 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
IPO5 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
STUB1 LMNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
LMNA NUP153 â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 20561986 7893748
LNX1 SNCA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
LNX1 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
TP53 MAP1B â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 18656471 6700545
PPP2R1A MCM3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 8208439 17540176
MYC RAN â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 23468463 11085504
MYC VCAM1 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 11318876 10528192
PTBP1 NPM1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5218180 16376875
UBC NPM1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 6541703 18259216
UBA1 OTUB1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
UBC OTUB1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 11689694 5214752
OTUB1 SNCA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
OTUB1 TRAF6 â—¼   POST_TRANSLATIONAL_REGULATION ✅ - 2.0 0.8 Omnipath 19996094
PARP1 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
PARP1 TRAF6 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
PARP1 UBC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 7986053 19779455
TP53 PML â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5216620 12915590
TP53 PPP2R1A â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 5219546 17245430
TP53 PRKAA2 â—¼   ENZYMATIC_REACTION ✅ 2.0 0.8 Reactome 15866171 24874608
VIM PSMA1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
PSMA1 TRAF6 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
VIM PSME1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16169070 5217955
RAN SNCA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 108050 32814053
SNCA VIM â—¼   COLOCALIZATION 2.0 0.8 intact 16678164 5218597
TRAF2 STUB1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
TP53 STUB1 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 21478269 17666403
ZC3H12A TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 16189514 5217968
TRAF2 TANK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 2.0 0.8 intact 14743216 5216883
TP53 ZDHHC5 â—¼   TRANSCRIPTIONAL_REGULATION ✅ + 2.0 0.8 Omnipath 28775165
HNRNPL HNRNPM â—¼   CORRELATES + 0.8 0.8 CCLE 31978347
P53 LMNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.81 0.81 HIPPIE 29568061 30419336 25144556
OTUB1 TRAF6 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.81 0.81 HIPPIE 20622874 34591986 19996094
APP SNCA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 811.0 0.81 STRING 36370105
DOT1L UBC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 814.0 0.81 STRING 36370105
EIF4A1 GNB2L1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 816.0 0.81 STRING 36370105
HNRNPK RBM14 â—¼   CORRELATES + 0.81 0.81 CCLE 31978347
BCAS2 SLU7 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 817.0 0.81 STRING 36370105
C1ORF216 KRT33B â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.81 0.81 HuRI 32296183
CCT2 PFDN6 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 819.0 0.81 STRING 36370105
VCAM1 SYEP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 SDCB1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 SYIC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 SYDC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 PIMT â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
PIMT AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 25416956 31792442
NTAQ1 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 33961781 28514442
VCAM1 SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
MYC SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 29467282
ACTB EP300 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21988832 33742100
TRAF6 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 27197155 17353931
VCAM1 ANXA2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
MYC ANXA2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 30081903
DDX5 CHD3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 20676135 28977666
VCAM1 DDX3X â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
TRAF6 DDX3X â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 27507811 17353931
LMNA DDX3X â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 25948554 22412018
VCAM1 DDX5 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
HDAC6 EP300 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 15102857 19344692 12718889 22778253 23133622
VCAM1 FLNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
LMNA FLNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22412018 16248985
MYC FLNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 29467282
VCAM1 FUBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 IPO5 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 LMNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
LMNA SLU7 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 24623722 34079125
MYC MATR3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 29467282 17353931
VCAM1 MCM3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
MCM3 MYC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 29467282 17353931
MYC SLU7 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 30415952 29467282
MYC UBA1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 29467282
MYC SYK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 29467282
MYC PTBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 21150319 29467282
VCAM1 PARP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 PRDX1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 PTBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 RAN â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
VCAM1 RBM14 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.82 0.82 HIPPIE 22623428 19738201
IARS LARS â—¼   CORRELATES + 0.82 0.82 CCLE 31978347
HNRNPH1 HNRNPL â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 823.0 0.82 STRING 36370105
HNRNPM MATR3 â—¼   CORRELATES + 0.82 0.82 CCLE 31978347
EEF1E1 MARS â—¼   CORRELATES + 0.82 0.82 CCLE 31978347
LNX1 UBC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 825.0 0.82 STRING 36370105
ELAVL1 HNRNPM â—¼   CORRELATES + 0.82 0.82 CCLE 31978347
SDCB1 SYEP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYIC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYDC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 MCA3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 AIMP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
SDCB1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 28514442 26186194
PRKN2 MATR3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 32929329 25959826 24244333
PRKN2 PRDX1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 32929329 25959826 24244333
MCA3 SYIC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 22863883 22939629 26344197
SYIC SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 22863883 22939629 26344197
SYDC SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 22863883 22939629 26344197
MCA3 SYDC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 22863883 22939629 26344197
AIMP2 SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 27684187 31792442
AIMP2 MCA3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 22863883 22939629 26344197
AIMP2 SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 31792442 22863883 22939629 26344197
AIMP2 DARS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION ✅ 0.83 0.83 mint 21900206 2001699 8089645
BRME1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION ✅ 0.83 0.83 mint 8153045 21516116
AIMP2 KRT33B â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HuRI 32296183
TANK BIRC2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 33961781 30561431 23524849 21903422
HDAC6 CFTR â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 31501480 14675537 22069321
MATR3 DDX3X â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 29884807 26496610 29511296
MATR3 DDX5 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 29884807 26496610 29511296
STUB1 HSPA8 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION ✅ 0.83 0.83 mint 16293251 5218068
MYC LMNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 21150319 17314511 29467282
MATR3 RBM14 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 29884807 26496610 29511296
MATR3 PTBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 29884807 26496610 29511296
RBM14 PARP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HIPPIE 11443112 16713569
CFTR HSPA4 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 832.0 0.83 STRING 36370105
BCAS2 HNRNPL â—¼   CORRELATES + 0.83 0.83 CCLE 31978347
HNRNPH1 HNRNPL â—¼   CORRELATES + 0.83 0.83 CCLE 31978347
C1ORF216 MIS18A â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.83 0.83 HuRI 32296183
LMNA PIMT â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.84 0.84 HIPPIE 29568061 22412018
IARS1 EPRS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION ✅ 0.84 0.84 mint 10913161 5212831
EPRS1 IARS1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION ✅ 0.84 0.84 mint 10913161 5212831
MYC ACTB â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.84 0.84 HIPPIE 29467282 11839798
EP300 RAN â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.84 0.84 HIPPIE 33742100 12649209
LMNA PARP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.84 0.84 HIPPIE 29568061 25948554 30419336 22412018
HNRNPL RBM14 â—¼   CORRELATES + 0.84 0.84 CCLE 31978347
HNRNPM RBM14 â—¼   CORRELATES + 0.84 0.84 CCLE 31978347
HNRNPK HNRNPL â—¼   CORRELATES + 0.84 0.84 CCLE 31978347
EPRS IARS â—¼   CORRELATES + 0.84 0.84 CCLE 31978347
PARK2 TRAF2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 845.0 0.84 STRING 36370105
HNRNPK HNRNPM â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 847.0 0.84 STRING 36370105
NUP153 RAN â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 849.0 0.84 STRING 36370105
SIAH1 SNCA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 849.0 0.84 STRING 36370105
CFTR P53 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
P53 UBC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 17170702 17268548 17290220 18566590 19098711 19619542 19536131 18388957 17139261 17568776 18309296 17159902 19798103
CFTR SYEP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
CFTR SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
CFTR SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
CFTR PIMT â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 17110338
CFTR AIMP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
CFTR RAN â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 29924966 17110338 31324722
CFTR PRDX1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 26618866 29924966 31324722
CFTR IPO5 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 29924966 17110338 31324722
EP300 MCM3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 33742100 30110629 20808282
TRAF2 FLNA â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 25241761 10617615 16713569
PRDX1 MYC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.85 0.85 HIPPIE 12196529 21988832 29467282
RPS3 SERBP1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 853.0 0.85 STRING 36370105
AIMP2 SYEP â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.86 0.86 HIPPIE 26344197 22939629 18695251 31792442 9878398
DISC1 AIMP2 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.86 0.86 HIPPIE 29961565 32296183
ELAVL1 HNRNPK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 864.0 0.86 STRING 36370105
DDX5 P53 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 32807901 15660129 20818423 24219989 25144556 23443559
SYEP SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
SYEP SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 27684187 28514442 22863883
SYK SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MCA3 SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
SYLC SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
AIMP1 SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
SYIC SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
SYDC SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
SYMC SYQ â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
AIMP2 SYIC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 31792442 9878398 22863883
AIMP1 SYIC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
SYIC SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
SYDC SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 27684187 28514442
SYDC SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
AIMP2 C170L â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 25416956 16189514 26496610
SYLC SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 27684187 28514442
SYK SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MCA3 SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 27684187 26344197
AIMP1 SYLC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MCA3 SYK â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MCA3 SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MCA3 SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 24212136 22863883 22939629 26344197
AIMP1 MCA3 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 26344197 22939629 28514442 22863883
MYC SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 17314511 29467282 17353931
SYK SYMC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
SYMC SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
BIRC2 NTAQ1 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 28514442 25416956 33961781
SYK SYRC â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 33961781 28514442 22939629 26344197
MYC EP300 â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 0.87 0.87 HIPPIE 12776737 16287840 32140074 15616592 16126174 17157259
IARS KARS â—¼   PHYSICAL_INTERACTION 870.0 0.87 STRING 36370105
